Registe-se, faça a sua apresentação e terá acesso total ao TX&RX Fórum. ___________________________ Apresente-se dizendo quem é, escreva algo sobre si. Exemplo: Nome, indicativo, nome de estação, localidade, o que mais gosta de fazer no mundo das radio-comunicações e outras coisas que ache importante para a sua apresentação. Se é novato não tenha vergonha de o dizer, pois cá estamos para o ajudar.
___________________________ O TX&RX Fórum destina-se à publicações de mensagens "posts" relacionados com todos os assuntos sobre Radio Frequência. Essas mensagens têm como objectivo promover ideias, experiências, projectos, esclarecer duvidas, divulgação de actividades e publicações de novidades sobre Radio Comunicações.
Divirta-se!!
___________________________ O TX&RX Fórum destina-se à publicações de mensagens "posts" relacionados com todos os assuntos sobre Radio Frequência. Essas mensagens têm como objectivo promover ideias, experiências, projectos, esclarecer duvidas, divulgação de actividades e publicações de novidades sobre Radio Comunicações.
Divirta-se!!
Como receber imagens dos Satélites NOAA
3 participantes
TX RX Fórum :: TX&RX Fórum :: SDR
Página 1 de 1
Como receber imagens dos Satélites NOAA
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
__________________________________
Qualquer duvida exponha no Fórum.
Vamos ajudar-lhe.
Com as suas duvidas, vamos aprender!
Por isso existe o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O chat é no Telegram - Link de convite
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
73 e tudo de bom
__________________________________________________
Convido-lhe a seguir e conviver.
Divirta-se!
Obrigado.
- TX&RX DX Chat no Telegram
- Siga o Facebook TX&RX Fórum
- TX&RX DX Grupo
ALF007- Administrador Fundador
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
As próximas passagens:
2013-10-01 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 35E 3E 10-01 02:54:27 01:54:27 10:49 137.1000
NOAA 19 S 31W 21W 10-01 04:35:19 03:35:19 10:23 137.1000
NOAA 18 S 62E 4W 10-01 05:16:01 04:16:01 11:47 137.9125
NOAA 15 S 67E 5W 10-01 06:39:12 05:39:12 11:14 137.6200
NOAA 19 N 65E 4W 10-01 14:20:56 13:20:56 11:43 137.1000
NOAA 18 N 73W 11W 10-01 16:42:31 15:42:31 11:52 137.9125
NOAA 15 N 79W 10W 10-01 17:59:20 16:59:20 11:27 137.6200
2013-10-02 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 28E 5E 10-02 02:43:48 01:43:48 10:15 137.1000
NOAA 19 S 38W 19W 10-02 04:24:18 03:24:18 10:52 137.1000
NOAA 18 S 49E 1W 10-02 05:04:56 04:04:56 11:32 137.9125
NOAA 15 S 39E 1E 10-02 06:15:00 05:15:00 10:39 137.6200
NOAA 18 S 24W 24W 10-02 06:46:16 05:46:16 9:39 137.9125
NOAA 15 S 26W 22W 10-02 07:55:10 06:55:10 9:32 137.6200
NOAA 19 N 52E 2W 10-02 14:10:14 13:10:14 11:29 137.1000
NOAA 19 N 21W 26W 10-02 15:52:23 14:52:23 9:13 137.1000
NOAA 18 N 90E 8W 10-02 16:31:20 15:31:20 11:56 137.9125
NOAA 15 N 63E 4W 10-02 17:35:02 16:35:02 11:17 137.6200
2013-10-03 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 23E 8E 10-03 02:33:14 01:33:14 9:30 137.1000
NOAA 19 S 47W 16W 10-03 04:13:18 03:13:18 11:16 137.1000
NOAA 18 S 39E 2E 10-03 04:53:54 03:53:54 11:10 137.9125
NOAA 15 S 24E 7E 10-03 05:51:04 04:51:04 9:21 137.6200
NOAA 18 S 29W 22W 10-03 06:34:52 05:34:52 10:20 137.9125
NOAA 15 S 43W 17W 10-03 07:30:21 06:30:21 10:41 137.6200
NOAA 19 N 42E 1E 10-03 13:59:37 12:59:37 11:08 137.1000
NOAA 19 N 26W 23W 10-03 15:41:01 14:41:01 10:04 137.1000
NOAA 18 N 73E 6W 10-03 16:20:13 15:20:13 11:51 137.9125
NOAA 15 N 38E 1E 10-03 17:11:04 16:11:04 10:36 137.6200
NOAA 15 N 27W 22W 10-03 18:51:19 17:51:19 9:52 137.6200
2013-10-04 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 59W 13W 10-04 04:02:22 03:02:22 11:31 137.1000
NOAA 18 S 31E 4E 10-04 04:42:56 03:42:56 10:39 137.9125
NOAA 18 S 36W 19W 10-04 06:23:31 05:23:31 10:52 137.9125
NOAA 15 S 71W 11W 10-04 07:05:46 06:05:46 11:14 137.6200
NOAA 19 N 34E 3E 10-04 13:49:03 12:49:03 10:42 137.1000
NOAA 19 N 32W 21W 10-04 15:29:46 14:29:46 10:41 137.1000
NOAA 18 N 58E 3W 10-04 16:09:11 15:09:11 11:41 137.9125
NOAA 15 N 24E 7E 10-04 16:47:30 15:47:30 9:19 137.6200
NOAA 15 N 45W 16W 10-04 18:26:11 17:26:11 10:59 137.6200
2013-10-05 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 74W 11W 10-05 03:51:27 02:51:27 11:41 137.1000
NOAA 18 S 25E 7E 10-05 04:32:02 03:32:02 9:56 137.9125
NOAA 18 S 45W 17W 10-05 06:12:13 05:12:13 11:18 137.9125
NOAA 15 S 70E 5W 10-05 06:41:20 05:41:20 11:16 137.6200
NOAA 19 N 28E 6E 10-05 13:38:34 12:38:34 10:08 137.1000
NOAA 19 N 40W 18W 10-05 15:18:37 14:18:37 11:10 137.1000
NOAA 18 N 47E 0W 10-05 15:58:12 14:58:12 11:24 137.9125
NOAA 18 N 24W 25W 10-05 17:39:52 16:39:52 9:50 137.9125
NOAA 15 N 76W 11W 10-05 18:01:30 17:01:30 11:25 137.6200
2013-10-06 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 90E 8W 10-06 03:40:35 02:40:35 11:45 137.1000
NOAA 18 S 56W 14W 10-06 06:00:57 05:00:57 11:35 137.9125
NOAA 15 S 41E 1E 10-06 06:17:06 05:17:06 10:44 137.6200
NOAA 15 S 26W 23W 10-06 07:57:21 06:57:21 9:24 137.6200
NOAA 19 N 23E 8E 10-06 13:28:10 12:28:10 9:26 137.1000
NOAA 19 N 50W 15W 10-06 15:07:32 14:07:32 11:31 137.1000
NOAA 18 N 38E 2E 10-06 15:47:18 14:47:18 11:00 137.9125
NOAA 18 N 30W 22W 10-06 17:28:14 16:28:14 10:34 137.9125
NOAA 15 N 66E 5W 10-06 17:37:09 16:37:09 11:18 137.6200
2013-10-07 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 73E 6W 10-07 03:29:44 02:29:44 11:43 137.1000
NOAA 18 S 70W 12W 10-07 05:49:43 04:49:43 11:48 137.9125
NOAA 15 S 25E 7E 10-07 05:53:10 04:53:10 9:28 137.6200
NOAA 15 S 41W 17W 10-07 07:32:32 06:32:32 10:35 137.6200
NOAA 19 N 63W 13W 10-07 14:56:32 13:56:32 11:43 137.1000
NOAA 18 N 31E 5E 10-07 15:36:30 14:36:30 10:28 137.9125
NOAA 15 N 40E 1E 10-07 17:13:10 16:13:10 10:39 137.6200
NOAA 18 N 37W 19W 10-07 17:16:44 16:16:44 11:07 137.9125
2013-10-01 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 35E 3E 10-01 02:54:27 01:54:27 10:49 137.1000
NOAA 19 S 31W 21W 10-01 04:35:19 03:35:19 10:23 137.1000
NOAA 18 S 62E 4W 10-01 05:16:01 04:16:01 11:47 137.9125
NOAA 15 S 67E 5W 10-01 06:39:12 05:39:12 11:14 137.6200
NOAA 19 N 65E 4W 10-01 14:20:56 13:20:56 11:43 137.1000
NOAA 18 N 73W 11W 10-01 16:42:31 15:42:31 11:52 137.9125
NOAA 15 N 79W 10W 10-01 17:59:20 16:59:20 11:27 137.6200
2013-10-02 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 28E 5E 10-02 02:43:48 01:43:48 10:15 137.1000
NOAA 19 S 38W 19W 10-02 04:24:18 03:24:18 10:52 137.1000
NOAA 18 S 49E 1W 10-02 05:04:56 04:04:56 11:32 137.9125
NOAA 15 S 39E 1E 10-02 06:15:00 05:15:00 10:39 137.6200
NOAA 18 S 24W 24W 10-02 06:46:16 05:46:16 9:39 137.9125
NOAA 15 S 26W 22W 10-02 07:55:10 06:55:10 9:32 137.6200
NOAA 19 N 52E 2W 10-02 14:10:14 13:10:14 11:29 137.1000
NOAA 19 N 21W 26W 10-02 15:52:23 14:52:23 9:13 137.1000
NOAA 18 N 90E 8W 10-02 16:31:20 15:31:20 11:56 137.9125
NOAA 15 N 63E 4W 10-02 17:35:02 16:35:02 11:17 137.6200
2013-10-03 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 23E 8E 10-03 02:33:14 01:33:14 9:30 137.1000
NOAA 19 S 47W 16W 10-03 04:13:18 03:13:18 11:16 137.1000
NOAA 18 S 39E 2E 10-03 04:53:54 03:53:54 11:10 137.9125
NOAA 15 S 24E 7E 10-03 05:51:04 04:51:04 9:21 137.6200
NOAA 18 S 29W 22W 10-03 06:34:52 05:34:52 10:20 137.9125
NOAA 15 S 43W 17W 10-03 07:30:21 06:30:21 10:41 137.6200
NOAA 19 N 42E 1E 10-03 13:59:37 12:59:37 11:08 137.1000
NOAA 19 N 26W 23W 10-03 15:41:01 14:41:01 10:04 137.1000
NOAA 18 N 73E 6W 10-03 16:20:13 15:20:13 11:51 137.9125
NOAA 15 N 38E 1E 10-03 17:11:04 16:11:04 10:36 137.6200
NOAA 15 N 27W 22W 10-03 18:51:19 17:51:19 9:52 137.6200
2013-10-04 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 59W 13W 10-04 04:02:22 03:02:22 11:31 137.1000
NOAA 18 S 31E 4E 10-04 04:42:56 03:42:56 10:39 137.9125
NOAA 18 S 36W 19W 10-04 06:23:31 05:23:31 10:52 137.9125
NOAA 15 S 71W 11W 10-04 07:05:46 06:05:46 11:14 137.6200
NOAA 19 N 34E 3E 10-04 13:49:03 12:49:03 10:42 137.1000
NOAA 19 N 32W 21W 10-04 15:29:46 14:29:46 10:41 137.1000
NOAA 18 N 58E 3W 10-04 16:09:11 15:09:11 11:41 137.9125
NOAA 15 N 24E 7E 10-04 16:47:30 15:47:30 9:19 137.6200
NOAA 15 N 45W 16W 10-04 18:26:11 17:26:11 10:59 137.6200
2013-10-05 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 74W 11W 10-05 03:51:27 02:51:27 11:41 137.1000
NOAA 18 S 25E 7E 10-05 04:32:02 03:32:02 9:56 137.9125
NOAA 18 S 45W 17W 10-05 06:12:13 05:12:13 11:18 137.9125
NOAA 15 S 70E 5W 10-05 06:41:20 05:41:20 11:16 137.6200
NOAA 19 N 28E 6E 10-05 13:38:34 12:38:34 10:08 137.1000
NOAA 19 N 40W 18W 10-05 15:18:37 14:18:37 11:10 137.1000
NOAA 18 N 47E 0W 10-05 15:58:12 14:58:12 11:24 137.9125
NOAA 18 N 24W 25W 10-05 17:39:52 16:39:52 9:50 137.9125
NOAA 15 N 76W 11W 10-05 18:01:30 17:01:30 11:25 137.6200
2013-10-06 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 90E 8W 10-06 03:40:35 02:40:35 11:45 137.1000
NOAA 18 S 56W 14W 10-06 06:00:57 05:00:57 11:35 137.9125
NOAA 15 S 41E 1E 10-06 06:17:06 05:17:06 10:44 137.6200
NOAA 15 S 26W 23W 10-06 07:57:21 06:57:21 9:24 137.6200
NOAA 19 N 23E 8E 10-06 13:28:10 12:28:10 9:26 137.1000
NOAA 19 N 50W 15W 10-06 15:07:32 14:07:32 11:31 137.1000
NOAA 18 N 38E 2E 10-06 15:47:18 14:47:18 11:00 137.9125
NOAA 18 N 30W 22W 10-06 17:28:14 16:28:14 10:34 137.9125
NOAA 15 N 66E 5W 10-06 17:37:09 16:37:09 11:18 137.6200
2013-10-07 UTC
Satellite Dir MEL Long Local Time UTC Time Duration Freq
NOAA 19 S 73E 6W 10-07 03:29:44 02:29:44 11:43 137.1000
NOAA 18 S 70W 12W 10-07 05:49:43 04:49:43 11:48 137.9125
NOAA 15 S 25E 7E 10-07 05:53:10 04:53:10 9:28 137.6200
NOAA 15 S 41W 17W 10-07 07:32:32 06:32:32 10:35 137.6200
NOAA 19 N 63W 13W 10-07 14:56:32 13:56:32 11:43 137.1000
NOAA 18 N 31E 5E 10-07 15:36:30 14:36:30 10:28 137.9125
NOAA 15 N 40E 1E 10-07 17:13:10 16:13:10 10:39 137.6200
NOAA 18 N 37W 19W 10-07 17:16:44 16:16:44 11:07 137.9125
__________________________________
Qualquer duvida exponha no Fórum.
Vamos ajudar-lhe.
Com as suas duvidas, vamos aprender!
Por isso existe o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O chat é no Telegram - Link de convite
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
73 e tudo de bom
__________________________________________________
Convido-lhe a seguir e conviver.
Divirta-se!
Obrigado.
- TX&RX DX Chat no Telegram
- Siga o Facebook TX&RX Fórum
- TX&RX DX Grupo
ALF007- Administrador Fundador
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
Like Like ... Tenho mesmo que arranjar uma Pen destas
73/51
73/51
PMR3657- Guru
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
Eu já captei algumas passagens, mas a antena não ajuda, vou ter que construir uma antena QFH para captar alguma coisa de jeito...só me saem imagens a preto e branco sem definição, mal dá para ver os contornos dos países.
Fuzivel- Iniciado
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
Boas...
Eu não captei nenhuma imagem.
As imagens que captei é do QRM.
Falta-me antena apropriada.
Fusível...
Tem ai algum bom esquema da antena "QFH"?
Acho que uma boa opção a QFH porque é uma antena circular e para satélites é uma excelente opção.
Também tenho outra questão a fazer.
As frequências dos NOAA's são todas nos 137 Mhz?
Faço esta pergunta porque tenho o orbitron a trabalhar em paralelo com sharp e quando faço o tracking dos NOAA's ele manda-me para os 144 e 145Mhz.
Sei que é uma pergunta estúpida... tudo indica que é nos 137 Mhz. Mas o orbitron provocou-me esta duvida.
Até jazz
Eu não captei nenhuma imagem.
As imagens que captei é do QRM.
Falta-me antena apropriada.
Fusível...
Tem ai algum bom esquema da antena "QFH"?
Acho que uma boa opção a QFH porque é uma antena circular e para satélites é uma excelente opção.
Também tenho outra questão a fazer.
As frequências dos NOAA's são todas nos 137 Mhz?
Faço esta pergunta porque tenho o orbitron a trabalhar em paralelo com sharp e quando faço o tracking dos NOAA's ele manda-me para os 144 e 145Mhz.
Sei que é uma pergunta estúpida... tudo indica que é nos 137 Mhz. Mas o orbitron provocou-me esta duvida.
Até jazz
__________________________________
Qualquer duvida exponha no Fórum.
Vamos ajudar-lhe.
Com as suas duvidas, vamos aprender!
Por isso existe o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O chat é no Telegram - Link de convite
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
73 e tudo de bom
__________________________________________________
Convido-lhe a seguir e conviver.
Divirta-se!
Obrigado.
- TX&RX DX Chat no Telegram
- Siga o Facebook TX&RX Fórum
- TX&RX DX Grupo
ALF007- Administrador Fundador
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
Já agora...
Dentro do assunto dos Satélites NOAA, o que significa HRPT?
Exemplo: NOOA 14 - DNLINK: 1707.000 HRPT
Tudo de bom!
Dentro do assunto dos Satélites NOAA, o que significa HRPT?
Exemplo: NOOA 14 - DNLINK: 1707.000 HRPT
Tudo de bom!
__________________________________
Qualquer duvida exponha no Fórum.
Vamos ajudar-lhe.
Com as suas duvidas, vamos aprender!
Por isso existe o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
O chat é no Telegram - Link de convite
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
73 e tudo de bom
__________________________________________________
Convido-lhe a seguir e conviver.
Divirta-se!
Obrigado.
- TX&RX DX Chat no Telegram
- Siga o Facebook TX&RX Fórum
- TX&RX DX Grupo
ALF007- Administrador Fundador
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
Tenho visto alguns bons esquemas, no rtl-sdr.com tem links para estes:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Acabei de gravar a passagem do NOAA 15, nos 137.6200 MHz,mas o sinal é fraquinho, a passagem foi um bocado desviada de Portugal.
Só estão activos 3 satélites, o 15 (137.6200 MHz) o 18 (137.9125 MHz) e o 19 (137.1000 MHz).
Eu ainda não instalei o plugin para o Orbitron, não sei se o ALF007 instalou este que parece o indicado(também no rtl-sdr.com):
Segundo a wikipédia, HRPT é um protocolo de transmissão de imagens em alta definição, High Resolution Picture Transmission. Ainda não me aventurei por esses lados, é preciso tempo e outros equipamentos, tipo parabólicas com rotores, amplificadores, etc
Aqui e aqui estão umas páginas muito boas com muita informação sobre HRPT e APT.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Acabei de gravar a passagem do NOAA 15, nos 137.6200 MHz,mas o sinal é fraquinho, a passagem foi um bocado desviada de Portugal.
Só estão activos 3 satélites, o 15 (137.6200 MHz) o 18 (137.9125 MHz) e o 19 (137.1000 MHz).
Eu ainda não instalei o plugin para o Orbitron, não sei se o ALF007 instalou este que parece o indicado(também no rtl-sdr.com):
Segundo a wikipédia, HRPT é um protocolo de transmissão de imagens em alta definição, High Resolution Picture Transmission. Ainda não me aventurei por esses lados, é preciso tempo e outros equipamentos, tipo parabólicas com rotores, amplificadores, etc
Aqui e aqui estão umas páginas muito boas com muita informação sobre HRPT e APT.
Fuzivel- Iniciado
Re: Como receber imagens dos Satélites NOAA
E aqui está, uma imagem mais razoável! Com uma antena VHF 1/4 de onda,o RTL SDR ,o SDRSharp e o WXtoImg.
Basta apanhar uma passagem mais por perto do nosso cantinho, que dá para fazer uma brincadeira assim!
Satélite NOAA 19 -> 137.100 MHz 03-10-2013 14:00
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Basta apanhar uma passagem mais por perto do nosso cantinho, que dá para fazer uma brincadeira assim!
Satélite NOAA 19 -> 137.100 MHz 03-10-2013 14:00
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Fuzivel- Iniciado
Tópicos semelhantes
» NOAA - Satélites meteorológicos
» Como colocar imagens / Como colocar vídeos no TX&RX Fórum?
» Como colocar imagens ou fotografias no TX&RX Fórum?
» Dongle RTL2832 receber HF 0-30 MHz
» RECEBER ATÉ 4,5 GHZ COM UM RTL-SDR E US $ 5 DIRECTV DOWNCONVERTER
» Como colocar imagens / Como colocar vídeos no TX&RX Fórum?
» Como colocar imagens ou fotografias no TX&RX Fórum?
» Dongle RTL2832 receber HF 0-30 MHz
» RECEBER ATÉ 4,5 GHZ COM UM RTL-SDR E US $ 5 DIRECTV DOWNCONVERTER
TX RX Fórum :: TX&RX Fórum :: SDR
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos